Advertisement

Air France e KLM oferecem voos do Brasil para a Europa a partir de US$ 479

A Air France e a KLM lançaram suas campanhas de venda semestrais com preços especiais em vários trechos, para os principais destinos na Europa, Ásia e Oriente Médio, nas classes Economy, Premium Economy e Business, da Air France, e nas classes Economy e World Business Class, da KLM.

A campanha OH LALA Deals, da companhia francesa, tem ofertas para Amsterdã, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona, Londres, Zurique, Dublin e Lisboa a partir de US$ 479, na Economy. Para Paris, as tarifas partem de US$ 529, voando da Air France. Para quem não abre mão de viajar com mais conforto, na Premium Economy, as tarifas saem a partir de US$ 829 e, na Business, a partir de US$ 1.899. As taxas de embarque não estão incluídas.

Já a companhia holandesa, com a campanha Dream Sales, oferece passagens para Paris, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona, Londres, Zurique, Dublin e Lisboa a partir de US$ 479, na Economy. As tarifas para quem quiser voar na nova World Business Class podem ser encontradas a partir de US$ 1.899. As taxas de embarque não estão incluídas.

E quem tem planos para visitar a Ásia, as campanhas têm tarifas disponíveis a partir de US$ 679, mais taxas de embarque. Aos interessados em conhecer o Oriente Médio, as tarifas tanto da francesa quanto da holandesa partem de US$ 699, mais taxas de embarque.

Partindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Goiânia, Salvador e Vitória, as duas companhias oferecem as tarifas para compras até 22 de setembro. Passageiros podem viajar até 16 de dezembro e retornar até 16 de dezembro de 2016 ou entre 13 de janeiro e 16 de março de 2017. Outra alternativa é viajar ente 13 de janeiro e 25 de março e retornar até 31 de março de 2017.  Para quem quiser aproveitar para conhecer mais de uma cidade, os passageiros têm ainda o direto a 1 parada grátis em Paris (voando Air France) ou Amsterdã (voando KLM) na ida e/ou na volta, por bilhete.

Verifique datas disponíveis, condições gerais e outros detalhes nos sites da Air France e KLM.

 Partindo de São Paulo
 Air FranceKLM
 EconomyPr. EconomyBusinessEconomyW. Business
AmsterdãUSD 479USD 1.349USD 2.599USD 529USD 2.599
ParisUSD 529USD 1.199USD 2.599USD 479USD 2.499
LisboaUSD 479USD 1.069USD 2.399USD 479USD 2.399
ZuriqueUSD 479USD 919USD 2.599USD 479USD 2.599
FrankfurtUSD 479USD 949USD 2.399USD 479USD 2.399
StuttgartUSD 479USD 949USD 2.399USD 479USD 2.399
BarcelonaUSD 479USD 949USD 2.299USD 479USD 2.299
LondresUSD 479USD 919USD 2.599USD 479USD 2.599
DublinUSD 479USD 919USD 2.599USD 479USD 2.599
Tel AvivUSD 699USD 1349USD 2599USD 699USD 2599
Nova DélhiUSD 679USD 1899USD 4299USD 679USD 4299
TóquioUSD 749USD 2.399USD 3.999USD 749USD 3.999

 

 Partindo do Rio de Janeiro
 Air FranceKLM
 EconomyPr. EconomyBusinessEconomyW. Business
AmsterdãUSD 479USD 1.229USD 2.199USD 529USD 2.199
ParisUSD 529USD 1.129USD 2.099USD 479USD 1.899
LisboaUSD 479USD 1.069USD 2.199USD 479USD 2.199
ZuriqueUSD 479USD 919USD 2.399USD 479USD 2.399
FrankfurtUSD 479USD 949USD 2.199USD 479USD 2.199
StuttgartUSD 479USD 949USD 2.199USD 479USD 2.199
BarcelonaUSD 479USD 949USD 2.299USD 479USD 2.299
LondresUSD 479USD 899USD 2.199USD 479USD 2.199
DublinUSD 479USD 899USD 2.199USD 479USD 2.199
Tel AvivUSD 699USD 1179USD 2599USD 699USD 2599
Nova DélhiUSD 710USD 1899USD 3739USD 710USD 3739
TóquioUSD 1.099USD 2.399USD 4.969USD 1.099USD 4.969

 

 Partindo de Brasília
 Air FranceKLM
 EconomyPr. EconomyBusinessEconomyW. Business
AmsterdãUSD 579USD 1.399USD 2.599USD 629USD 2.599
ParisUSD 629USD 1.199USD 2.599USD 579USD 2.599
LisboaUSD 579USD 1.299USD 2.499USD 579USD 2.499
ZuriqueUSD 579USD 1.299USD 2.599USD 579USD 2.599
FrankfurtUSD 579USD 1.299USD 2.499USD 579USD 2.499
StuttgartUSD 579USD 1.299USD 2.499USD 579USD 2.499
BarcelonaUSD 579USD 1.399USD 2.499USD 579USD 2.499
LondresUSD 579USD 1.399USD 2.599USD 579USD 2.599
DublinUSD 579USD 1.399USD 2.599USD 579USD 2.599
Tel AvivUSD 799USD 1549USD 3299USD 799USD 3299
Nova DélhiUSD 982USD 1999USD 4699USD 982USD 4699
TóquioUSD 1.099USD 2.499USD 5.199USD 1.099USD 5.199

 

 Partindo de Porto Alegre e demais cidades participantes
 Air FranceKLM
 EconomyPr. EconomyBusinessEconomyW. Business
AmsterdãUSD 579USD 1.399USD 2.599USD 629USD 2.599
ParisUSD 629USD 1.299USD 2.599USD 579USD 2.599
LisboaUSD 579USD 1.349USD 2.499USD 579USD 2.499
ZuriqueUSD 579USD 1.349USD 2.599USD 579USD 2.599
FrankfurtUSD 579USD 1.349USD 2.499USD 579USD 2.499
StuttgartUSD 579USD 1.349USD 2.499USD 579USD 2.499
BarcelonaUSD 579USD 1.499USD 2.499USD 579USD 2.499
LondresUSD 579USD 1.449USD 2.599USD 579USD 2.599
DublinUSD 579USD 1.449USD 2.599USD 579USD 2.599
Tel AvivUSD 799USD 1599USD 3299USD 799USD 3299
Nova DélhiUSD 982USD 1999USD 4699USD 982USD 4699
TóquioUSD 1.099USD 2.499USD 5.199USD 1.099USD 5.199

 

Quer receber nossas notícias em primeira mão? Clique Aqui e faça parte do nosso Grupo no Whatsapp ou Telegram.