Furacão cancela voos da Avianca para a Flórida

por Aeroflap

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, é esperado para o furacão Matthew esteja no dia 6 de outubro na costa ao sul da Flórida, com ventos acima de 230 quilômetros por hora e chuvas fortes.

Em conformidade com os protocolos de segurança estabelecidos para estes eventos climáticos, a Avianca foi obrigada a cancelar os voos que partem da Colômbia, Peru, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Guatemala com destino aos Aeroportos de Miami e Fort Lauderdale-Hollywood nos dias 6 e 7 de Outubro. Enquanto isso, os voos para Orlando serão cancelados até a sexta-feira, dia 7 de outubro Da mesma forma, durante estes dois dias, os voos a partir destas três cidades para outros destinos estão cancelados.

A Avianca isentou os passageiros do pagamento de penalidade para mudar a data da viagem para pessoas com reservar voos cancelados. Para fazer uso desta opção, os viajantes têm até o dia 07 de novembro de 2016 para reservar outra data de voo. Esta remarcação será de acordo com a disponibilidade de assentos em voos regulares.

 

Confira a lista com os voos cancelados: 

Data  Hora Local da Colômbia Voo Rota
06 de outubro 09:25 30 Medellin-Miami
06 de outubro 15:08 31 Miami-Medellin
06 de outubro 11:16 38 Cali-Miami
06 de outubro 16:16 39 Miami-Cali
06 de outubro 10:54 2 Barranquilla-Miami
06 de outubro 15:00 3 Miami-Barranquilla
06 de outubro 09:35 34 Cartagena-Miami
06 de outubro 13:40 35 Miami-Cartagena
06 de outubro 08:45 36 Bogotá-Fort Lauderdale
06 de outubro 15:59 37 Fort Lauderdale-Bogotá
06 de outubro 08:11 6 Bogotá-Miami
06 de outubro 17:23 7 Miami-Bogotá
06 de outubro 14:07 4 Bogotá-Miami
06 de outubro 21:37 8 Bogotá-Miami
07 de outubro 03:08 5 Miami-Bogotá
07 de outubro 08:39 9 Miami-Bogotá
07 de outubro 08:29 28 Bogotá-Orlando
07 de outubro 15:27 29 Orlando-Bogotá
Data Horário Voo Rota
06 de outubro 10:00 962 Lima-Miami
06 de outubro 16:03 963 Miami-Lima
06 de outubro 08:10 310 Salvador-Lima
06 de outubro 18:10 311 Miami-Salvador
06 de outubro 10:20 396 Managua-Miami
06 de outubro 16:07 397 Miami-Managua
06 de outubro 10:15 342 Guatemala-Miami
06 de outubro 16:10 343 Miami-Guatemala
06 de outubro 10:25 536 San Pedro Sula-Miami
06 de outubro 16:10 537 Miami-San Pedro Sula

Autor: Aeroflap

Categorias: Companhias Aéreas, Notícias

Sair da versão mobile