Air France e KLM oferecem voos do Brasil para a Europa a partir de US$ 479

por Aeroflap

A Air France e a KLM lançaram suas campanhas de venda semestrais com preços especiais em vários trechos, para os principais destinos na Europa, Ásia e Oriente Médio, nas classes Economy, Premium Economy e Business, da Air France, e nas classes Economy e World Business Class, da KLM.

A campanha OH LALA Deals, da companhia francesa, tem ofertas para Amsterdã, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona, Londres, Zurique, Dublin e Lisboa a partir de US$ 479, na Economy. Para Paris, as tarifas partem de US$ 529, voando da Air France. Para quem não abre mão de viajar com mais conforto, na Premium Economy, as tarifas saem a partir de US$ 829 e, na Business, a partir de US$ 1.899. As taxas de embarque não estão incluídas.

Já a companhia holandesa, com a campanha Dream Sales, oferece passagens para Paris, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona, Londres, Zurique, Dublin e Lisboa a partir de US$ 479, na Economy. As tarifas para quem quiser voar na nova World Business Class podem ser encontradas a partir de US$ 1.899. As taxas de embarque não estão incluídas.

E quem tem planos para visitar a Ásia, as campanhas têm tarifas disponíveis a partir de US$ 679, mais taxas de embarque. Aos interessados em conhecer o Oriente Médio, as tarifas tanto da francesa quanto da holandesa partem de US$ 699, mais taxas de embarque.

Partindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Goiânia, Salvador e Vitória, as duas companhias oferecem as tarifas para compras até 22 de setembro. Passageiros podem viajar até 16 de dezembro e retornar até 16 de dezembro de 2016 ou entre 13 de janeiro e 16 de março de 2017. Outra alternativa é viajar ente 13 de janeiro e 25 de março e retornar até 31 de março de 2017.  Para quem quiser aproveitar para conhecer mais de uma cidade, os passageiros têm ainda o direto a 1 parada grátis em Paris (voando Air France) ou Amsterdã (voando KLM) na ida e/ou na volta, por bilhete.

Verifique datas disponíveis, condições gerais e outros detalhes nos sites da Air France e KLM.

  Partindo de São Paulo
  Air France KLM
  Economy Pr. Economy Business Economy W. Business
Amsterdã USD 479 USD 1.349 USD 2.599 USD 529 USD 2.599
Paris USD 529 USD 1.199 USD 2.599 USD 479 USD 2.499
Lisboa USD 479 USD 1.069 USD 2.399 USD 479 USD 2.399
Zurique USD 479 USD 919 USD 2.599 USD 479 USD 2.599
Frankfurt USD 479 USD 949 USD 2.399 USD 479 USD 2.399
Stuttgart USD 479 USD 949 USD 2.399 USD 479 USD 2.399
Barcelona USD 479 USD 949 USD 2.299 USD 479 USD 2.299
Londres USD 479 USD 919 USD 2.599 USD 479 USD 2.599
Dublin USD 479 USD 919 USD 2.599 USD 479 USD 2.599
Tel Aviv USD 699 USD 1349 USD 2599 USD 699 USD 2599
Nova Délhi USD 679 USD 1899 USD 4299 USD 679 USD 4299
Tóquio USD 749 USD 2.399 USD 3.999 USD 749 USD 3.999

 

  Partindo do Rio de Janeiro
  Air France KLM
  Economy Pr. Economy Business Economy W. Business
Amsterdã USD 479 USD 1.229 USD 2.199 USD 529 USD 2.199
Paris USD 529 USD 1.129 USD 2.099 USD 479 USD 1.899
Lisboa USD 479 USD 1.069 USD 2.199 USD 479 USD 2.199
Zurique USD 479 USD 919 USD 2.399 USD 479 USD 2.399
Frankfurt USD 479 USD 949 USD 2.199 USD 479 USD 2.199
Stuttgart USD 479 USD 949 USD 2.199 USD 479 USD 2.199
Barcelona USD 479 USD 949 USD 2.299 USD 479 USD 2.299
Londres USD 479 USD 899 USD 2.199 USD 479 USD 2.199
Dublin USD 479 USD 899 USD 2.199 USD 479 USD 2.199
Tel Aviv USD 699 USD 1179 USD 2599 USD 699 USD 2599
Nova Délhi USD 710 USD 1899 USD 3739 USD 710 USD 3739
Tóquio USD 1.099 USD 2.399 USD 4.969 USD 1.099 USD 4.969

 

  Partindo de Brasília
  Air France KLM
  Economy Pr. Economy Business Economy W. Business
Amsterdã USD 579 USD 1.399 USD 2.599 USD 629 USD 2.599
Paris USD 629 USD 1.199 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Lisboa USD 579 USD 1.299 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Zurique USD 579 USD 1.299 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Frankfurt USD 579 USD 1.299 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Stuttgart USD 579 USD 1.299 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Barcelona USD 579 USD 1.399 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Londres USD 579 USD 1.399 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Dublin USD 579 USD 1.399 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Tel Aviv USD 799 USD 1549 USD 3299 USD 799 USD 3299
Nova Délhi USD 982 USD 1999 USD 4699 USD 982 USD 4699
Tóquio USD 1.099 USD 2.499 USD 5.199 USD 1.099 USD 5.199

 

  Partindo de Porto Alegre e demais cidades participantes
  Air France KLM
  Economy Pr. Economy Business Economy W. Business
Amsterdã USD 579 USD 1.399 USD 2.599 USD 629 USD 2.599
Paris USD 629 USD 1.299 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Lisboa USD 579 USD 1.349 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Zurique USD 579 USD 1.349 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Frankfurt USD 579 USD 1.349 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Stuttgart USD 579 USD 1.349 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Barcelona USD 579 USD 1.499 USD 2.499 USD 579 USD 2.499
Londres USD 579 USD 1.449 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Dublin USD 579 USD 1.449 USD 2.599 USD 579 USD 2.599
Tel Aviv USD 799 USD 1599 USD 3299 USD 799 USD 3299
Nova Délhi USD 982 USD 1999 USD 4699 USD 982 USD 4699
Tóquio USD 1.099 USD 2.499 USD 5.199 USD 1.099 USD 5.199

Autor: Aeroflap

Categorias: Companhias Aéreas, Notícias

Sair da versão mobile